FD系列-吸附式乾燥機
產品名稱 : FD系列-吸附式乾燥機

產品介紹
O | Flow Range : | 0.68 m3/min to 34 m3/min at 7 barg |
O | Dew point : | -40°C ( - 40°F ) Nominal -70°C( -100°F ) Optional |
O | Air Quality Class : | ISO 8573.1 Class 1.2.1 Nominal ISO 8573.1 Class 1.1.1 Optional |
O | Maximum Operating Pressure : | 4 bar g ( 58 psi g ) |
Minimum Operating Pressure : | FD005 - FD025 16 bar g ( 232 psi g ) FD030 - FD250 13 bar g ( 189 psi g ) |
|
Maximum inlet Temperature : | 50°C ( 122°F ) | |
Minimum inlet Temperature : | 5°C ( 41°F ) | |
Controls: | Electronic Control | |
Standard Electrical Suppiy : | 230V / 1Ph / 50 - 60 Hz 110V / 1Ph / 50 - 60 Hz |
|
Noise Level ( Averange) : | 75dB ( A ) |
FD吸附式乾燥機規範
Dryer Model | Flow Rates @ 7 bar g | Dimensions mm | Weight kg | Pipe Size | Filter Port Size | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cfm | m3 / min | A | B | C | ||||
FD005 | 24 | 0.68 | 302 | 284 | 837 | 24 | 1/2" | FF015-Grade |
FD008 | 32 | 0.91 | 302 | 284 | 1003 | 32 | 1/2" | FF015-Grade |
FD010 | 42 | 1.19 | 302 | 284 | 1168 | 42 | 1/2" | FF015-Grade |
FD012 | 53 | 1.5 | 302 | 284 | 1333 | 53 | 1/2" | FF015-Grade |
FD015 | 65 | 1.84 | 302 | 284 | 1499 | 65 | 1/2" | FF015-Grade |
FD020 | 88 | 2.49 | 302 | 284 | 1747 | 88 | 3/4" | FF030-Grade |
FD025 | 106 | 3 | 566 | 220 | 1433 | 106 | 1" | FF030-Grade |
FD030 | 130 | 3.68 | 566 | 220 | 1599 | 130 | 1" | FF030-Grade |
FD040 | 176 | 4.98 | 566 | 220 | 1847 | 176 | 1" | FF050-Grade |
FD050 | 240 | 6.8 | 696 | 550 | 1647 | 235 | 2" | FF050-Grade |
FD075 | 360 | 10.2 | 865 | 550 | 1647 | 316 | 2" | FF075-Grade |
FD100 | 450 | 12.75 | 865 | 550 | 1892 | 355 | 2" | FF125-Grade |
FD125 | 600 | 17 | 1034 | 550 | 1892 | 450 | 2" | FF125-Grade |
FD150 | 750 | 21.25 | 1203 | 550 | 1892 | 543 | 2 1/2" | FF175-Grade |
FD175 | 900 | 25.5 | 1372 | 550 | 1892 | 637 | 2 1/2" | FF175-Grade |
FD200 | 1050 | 29.75 | 1541 | 550 | 1892 | 731 | 2 1/2" | FF250-Grade |
FD250 | 1200 | 34 | 1710 | 550 | 1892 | 825 | 2 1/2" | FF250-Grade |
另有其他機型、規格歡迎洽詢。
本公司保留設計規格修改權利,恕不另行通知。