FDL Series
產品介紹
化學吸附式乾燥機, 提供優質潔淨空氣,應用在製藥,食品,以及醫療級用產線上 並具備選配露點溫度控制功能, 延長吸附時間達到降低平均風量需求. 具有PED、CRN、CE的認證。
| 機型 | 進出口徑 (英吋) | 處理量 (cfm) | 處理量 (m³/min) | 重量 (kg) | 機型尺寸mm A(D) x B(L) x C(H) |
| FDL 050 | 3月8日 | 24 | 0.68 | 25 | 1200 X 262 X 171 |
| FDL 060 | 1 | 32 | 0.97 | 47 | 745 X 430 X 282 |
| FDL 070 | 1 | 42 | 1.17 | 47 | 745 X 430 X 282 |
| FDL 080 | 1 | 53 | 1.5 | 58 | 925 X 430 X 282 |
| FDL 090 | 1 | 65 | 1.87 | 58 | 925 X 430 X 282 |
| FDL 100 | 1 | 88 | 2.5 | 71 | 1100 X 430 X 282 |
| FDL 110 | 1 | 106 | 3 | 83 | 1250 X 430 X 282 |
| FDL 120 | 1 | 130 | 3.73 | 96 | 1500 X 430 X 282 |
| FDL 130 | 1 | 176 | 5.01 | 118 | 1850 X 430 X 282 |
| FDL 2110 | 2 | 420 | 6 | 120 | 1308 X 430 X 618 |
| FDL 2120 | 2 | 360 | 7.82 | 224 | 1540 X 400 X 618 |
| FDL 2130 | 2 | 450 | 11.33 | 261 | 1890 X 400 X 618 |
| FDL 3130 | 2 | 600 | 15.85 | 343 | 1890 X 400 X 790 |
| FDL 4130 | 2 1/2 | 750 | 21.23 | 425 | 1890 X 400 X 956 |
| FDL 6120 | 2 1/2 | 900 | 23.45 | 470 | 1540 X 400 X 1290 |
| FDL 6130 | 2 1/2 | 1050 | 31.43 | 507 | 1890 X 400 X 1290 |

-01.jpg)
-01.jpg)
-02.jpg)
-180823.jpg)
-02.jpg)
-180823.jpg)